> > > > > >
| 年級 | 最低學費 (HKD/年) | 最高學費 (HKD/年) | 説明 |
|---|---|---|---|
| G1 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G10 | HK$87,050 | HK$87,050 | 每年 |
| G11 (HKDSE) | HK$85,350 | HK$85,350 | 每年 |
| G11 (IBDP) | HK$106,970 | HK$106,970 | 每年 |
| G12 (HKDSE) | HK$83,680 | HK$83,680 | 每年·分6期 |
| G12 (IBDP) | HK$104,880 | HK$104,880 | 每年 |
| G2 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G3 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G4 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G5 | HK$87,910 | HK$87,910 | 每年 |
| G6 | HK$84,500 | HK$84,500 | 每年 |
| G7 | HK$85,790 | HK$85,790 | 每年 |
| G8 | HK$84,110 | HK$84,110 | 每年 |
| G9 | HK$82,470 | HK$82,470 | 每年 |
該校與下列中學存在 結龍 / 直屬 / 聯繫 關係,畢業生升讀對應中學時具相對優勢。
按「同學段 + 同區優先 + 同辦學類型 + 相近梯隊」篩出 6 所,便於橫向比較通勤、課程與收生方式。本站不提供學校排名,下列順序不代表優劣。
留下聯繫方式,顧問按這所學校整理一份可執行清單:申請材料、本年度報名窗口、面試形式與準備建議、以及同區可備選的學校,1 個工作日內回覆。
單看一所學校很難判斷錄取把握。用 3 分鐘填一份問卷,系統會結合孩子的年級與水平, 把全港 2020 所學校算成衝刺 / 穩妥 / 保底三檔清單。
以上信息為市場整理,僅供參考。實際招生政策以學校官方公佈為準。
© 寰宇威斯頓國際教育