一、成都学费全景
成都国际学校学费跨度从川大附中国际部中日班的约 6.9 万/年,到外籍学校高中段的 29 万/年。7–16 万的公办国际部是成都性价比最高的区间,民办集中在 10–17 万,外籍学校 20 万起步。
二、公办国际部学费对照
| 学校 | 学费(参考) | 课程方向 |
|---|---|---|
| 成都七中国际部(高新) | 13.8 万 / 年 | AP / A-Level / IFY |
| 树德中学国际部 | IB 15.98 万;AP / VCE 11.98 万;DSE 高二 7.98 万、高三 11.98 万 / 年 | 西南少有的公立 IB |
| 石室天府中学国际部(高新) | A-Level 12.8 万;日本班 7.9 万 / 年 | A-Level 含升学指导费 |
| 川大附中国际部(武侯) | 6.9–8.9 万 / 年 | AP / 中日班 |
| 成都七中万达学校国际部(金牛) | 13.8 万 / 年 | AP |
| 成都外国语学校国际部(郫都) | 14.8 万 / 年 | AP / A-Level |
| 成都市实验外国语学校国际部(温江) | 14.8 万 / 年 | 中美班等 |
三、民办国际化学校学费对照
| 学校 | 学费(参考) | 备注 |
|---|---|---|
| 成都美视师一学校(高新) | 小学 10.8 万 / 初中 11.7 万 / 高中 13.4 万 / 年 | IB + 融合课程 |
| 青苗学校成都校区(龙泉驿) | 12–16.8 万 / 年(分学段) | IB / A-Level / AP |
| 成都狄邦肯思学校(郫都) | 小学 12 万 / 初中 14 万 / 高中 16 万 / 年 | A-Level 方向 |
| 成都墨尔文学校(新津) | 幼儿园 11.8 万…高中 16.2 万 / 年 | IGCSE + A-Level |
| 成都沃顿公学(成华) | 14.8 万 / 年 | 原牛津公学 |
| 成都华爱融合部 HPA(郫都) | 16.5 万 / 年 | 国际高中 |
四、外籍人员子女学校学费对照
| 学校 | 学费(参考) | 课程 |
|---|---|---|
| 成都贝赛思学校(天府生物城) | PreK 18.8 万…小学 22.8 万…高中 28.8 万 / 年 | BASIS 课程(AP) |
| 成都乐盟外籍人员子女学校(天府新区) | 小学 19.6–23.8 万…高中 25.9 万 / 年 | IB |
| 成都爱思瑟 CDIS(锦江) | 20.8–21.6 万 / 年 | 美式国际课程 |
| 成都 QSI 科艾赛外籍学校(高新) | 幼儿园 15.8 万…高中 22.8 万 / 年 | QSI 国际课程 |
| 成都晟珀外籍人员子女学校(高新) | 幼儿园 17.6 万…高中 25.7 万 / 年 | 英式 IGCSE + A-Level |
| 成都国王学院 KCS(高新) | 20–22 万 / 年 | 英式 |
以上为公开渠道整理的参考值,学费每年可能调整,且多数学校学费不含餐费(约 1.2 万/年)、住宿费(1.2–1.5 万/年不等)、代管费与校车,外籍学校多另收新生报名费。以学校官方最新公示为准。
📱 领取完整版白皮书:本文是网页精华版。完整版《成都国际学校白皮书》由寰宇威斯顿市场教研团队编写,收录成都各区域国际学校详细档案(学费 / 师资 / 课程体系 / 招生信息)、课程体系解析与升学规划建议。添加顾问老师即可免费领取;也可以关注微信公众号「国际学校家长帮」获取国际升学资讯。